
Таблица 1. Собственные частоты для стержневой модели (расчеты в APM Structure3D и ANSYS)
| Частота, Гц (ANSYS) | Частота, Гц (APM WinStructure3D) | |
|---|---|---|
| 1 | 12,792 | 12,8377 |
| 2 | 13,337 | 13,3849 |
| 3 | 32,908 | 33,5338 |
| 4 | 42,416 | 42,5674 |
| 5 | 42,975 | 43,1132 |
| 6 | 77,417 | 77,6858 |
| 7 | 82,288 | 82,5377 |
| 8 | 95,220 | 96,8257 |
| 9 | 101,11 | 101,5387 |
| 10 | 111,55 | 111,9146 |
| 11 | 114,13 | 114,4806 |
| 12 | 130,32 | 131,2123 |

