
Затраты времени на выполнение расчета прочности карданного вала, мин *
| Действия | МКЭ h-элементы | МКЭ p-элементы | Procision |
|---|---|---|---|
| Упрощение геометрии (идеализация) | 90 | 60 | 0 |
| Разрезание детали | 0 | 0 | 25 |
| Построение конечно-элементной сетки | 90 | 120 | 0 |
| Решение системы уравнений | 355 | 525 | 40 |
| Общее время | 535 | 705 | 65 |
| * Все расчеты напряжений проводились с погрешностью 3%. | |||

