
| Фаза процесса | Традиционный метод проектирования | Проектирование с модулем MoldWizard Unigraphics |
|---|---|---|
| Импорт данных | Требуется импорт данных нескольких видов | Для UG/MoldWizard требуется только один шаг для импорта данных |
| Создание и модификация модели отливки | При традиционном методе конструирования отливки в двухмерной системе или в системе CAD/CAM среднего уровня возникают проблемы в случае, если отливка имеет поверхности свободной формы. Внесение изменений в процессе проектирования в некоторых случаях требует больше времени, чем само проектирование | Использование гибридного моделирования Unigraphics позволяет пользователям проектировать отливки любой сложности и вносить в них изменения в процессе проектирования. При этом внесение изменений занимает несколько минут |
| Проектирование матриц и пуансонов | Неассоциативные (а также часто неточные) методы моделирования в двухмерных приложениях, трехмерные поверхностные модели не могут импортироваться в CAM-системы без ошибок | UG/MoldWizard содержит специальные приложения для быстрого проектирования, ассоциативных с моделью отливки, твердотельных матриц и пуансонов |
| Пакеты пресс-формы и стандартные детали | Доступны только двухмерные библиотеки стандартных деталей. В этом случае обнаружение ошибок конструирования, таких как взаимное пересечение деталей, значительно затруднено | В UG/MoldWizard реализованы трехмерные библиотеки стандартных деталей с возможностью их пополнения и редактирования без знаний основ программирования |
| Создание собственных компонентов | Пользователь должен создавать собственные библиотеки через специальные средства | UG/MoldWizard содержит специальный механизм создания собственных библиотек без дополнительных средств |

