
Технические характеристики сканера Replica 860
| Линейные оси | X, Y, Z |
| Пределы перемещений по осям, мм | 860×860×100 |
| Тип двигателя | шаговый |
| Модель датчика | HR40 |
| Разрешение датчика, мм | 40×40 |
| Точность датчика, мкм | 100 |
| Фокусное расстояние, мм | 200 |
| Тип лазера | полупроводниковый |
| Мощность лазера, мВт | 5 |
| Габариты установки, мм | 1365×1550×1777 |
| Масса, кг | 95 |

