Рекламодатель: АО «Цифровая мануфактура»

ИНН 5010058760 ОГРН 1086658008975

1 - 2001

Таблица 11

Артикул STAEDTLER MARSPLOT Артикул DIA-NIELSEN Ширина линии письма
720C1025-9 U80754P-01X-04 0,25 мм
720C1035-9 U81754P-01X-04 0,35 мм
720C1050-9 U82754P-01X-04 0,5 мм
720C1070-9 U83754P-01X-04 0,7 мм
720C1000-9 UG38151 Набор (U8*754P) 0,25; 0,35; 0,5; 0,7 мм
727C1025-9 U80754F-01X-04 0,25 мм
727C1035-9 U81754F-01X-04 0,35 мм
727C1050-9 U82754F-01X-04 0,5 мм
727C1070-9 U83754F-01X-04 0,7 мм
727C1000-9 UG38152 Набор (U8*754F) 0,25; 0,35; 0,5; 0,7 мм

возврат

На сайте используется Яндекс метрика

Мы в телеграм:

Рекламодатель:
ООО «Нанософт разработка»

ИНН 7751031421 ОГРН 5167746333838

Рекламодатель: ООО «НТЦ ГеММа»

ИНН 5040141790 ОГРН 1165040053584

Рекламодатель: ООО «Базис-Центр»

ИНН 5022031587 ОГРН 1025002741675