Таблица 17
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
757 PL1 CF | U73121 | 0,18 мм |
757 PL2 CF | U73122 | 0,25 мм |
757 PL3 CF | U73123 | 0,35 мм |
757 PL5 CF | U73125 | 0,5 мм |
757 PL8 CF | U73128 | 0,7 мм |
Таблица 17
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
757 PL1 CF | U73121 | 0,18 мм |
757 PL2 CF | U73122 | 0,25 мм |
757 PL3 CF | U73123 | 0,35 мм |
757 PL5 CF | U73125 | 0,5 мм |
757 PL8 CF | U73128 | 0,7 мм |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений