Таблица 18
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
750 PL1 CF | U73101 | 0,18 мм |
750 PL2 CF | U73102 | 0,25 мм |
750 PL3 CF | U73103 | 0,35 мм |
750 PL5 CF | U73105 | 0,5 мм |
750 PL8 CF | U73108 | 0,7 мм |
750 PL10 CF | U73110 | 1,0 мм |
Таблица 18
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
750 PL1 CF | U73101 | 0,18 мм |
750 PL2 CF | U73102 | 0,25 мм |
750 PL3 CF | U73103 | 0,35 мм |
750 PL5 CF | U73105 | 0,5 мм |
750 PL8 CF | U73108 | 0,7 мм |
750 PL10 CF | U73110 | 1,0 мм |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений