Таблица 19
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
757 PL1 CS | U73141 | 0,18 мм |
757 PL2 CS | U73142 | 0,25 мм |
757 PL3 CS | U73143 | 0,35 мм |
757 PL5 CS | U73145 | 0,5 мм |
757 PL8 CS | U73148 | 0,7 мм |
Таблица 19
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
757 PL1 CS | U73141 | 0,18 мм |
757 PL2 CS | U73142 | 0,25 мм |
757 PL3 CS | U73143 | 0,35 мм |
757 PL5 CS | U73145 | 0,5 мм |
757 PL8 CS | U73148 | 0,7 мм |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений