Таблица 6
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
5061-7619 | U80613P-01X-04 | 0,25 мм |
5061-7562 | U81613P-01X-04 | 0,35 мм |
5061-7620 | U82613P-01X-04 | 0,5 мм |
5061-7572 | U83613P-01X-04 | 0,7 мм |
Таблица 6
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
5061-7619 | U80613P-01X-04 | 0,25 мм |
5061-7562 | U81613P-01X-04 | 0,35 мм |
5061-7620 | U82613P-01X-04 | 0,5 мм |
5061-7572 | U83613P-01X-04 | 0,7 мм |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений