Таблица 7
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
9260-0742 | U73121* | 0,18 мм |
9260-0741 | U73122* | 0,25 мм |
9260-0588 | U73123* | 0,35 мм |
9260-0744 | U73125* | 0,5 мм |
9260-0579 | U73128* | 0,7 мм |
9260-0743 | U73130* | 1,0 мм |
Таблица 7
Артикул Hewlett-Packard | Артикул DIA-NIELSEN | Ширина линии письма |
---|---|---|
9260-0742 | U73121* | 0,18 мм |
9260-0741 | U73122* | 0,25 мм |
9260-0588 | U73123* | 0,35 мм |
9260-0744 | U73125* | 0,5 мм |
9260-0579 | U73128* | 0,7 мм |
9260-0743 | U73130* | 1,0 мм |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений