
Словарь системы
| Наименование | Имя | Тип |
|---|---|---|
| Диаметр оси стандартный, мм | d | R |
| Длина оси стандартная, мм | L | R |
| Ширина фаски, мм | c | R |
| Диаметр буртика, мм | D | R |
| Ширина буртика, мм | H | R |
| Радиус галтели, мм | r1 | R |
| Радиус скругления буртика, мм | r2 | R |
| Марка материала | Марка | S |
| Изгибающий момент, Н*мм | Mi | R |
| Допустимое напряжение изгиба, МПа | Ti | R |
| Диаметр оси исходный, мм | do | R |
| Длина оси исходная, мм | Lo | R |
| Тип оси | TO | S |
| Номер детали | Ном | I |
| Диаметр оси расчетный, мм | dr | R |

