
Уровни представления знаний и их модели
| N | Уровень знаний | Наименование модели | Носитель модели | Связи модели |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Исходная система | Модель данных объекта (понятие и его интенсионал) | Словарь свойств объектов (множество атрибутов) | Схема отношения (содержание понятия) |
| 1 | Система данных | Множество экземпляров объектов (выборка из объема понятия) | Домены атрибутов (допустимые множества значений атрибутов) | Отношение со схемой, определенной выше. Множество кортежей (денотатов понятия) |
| 2 | Порождающая система | Метод объекта | Свойства объекта и переменные метода | Функциональные отображения |
| а) Математическая негеометрическая модель | Числовые константы и переменные, функции, математические и логические отношения, операторы и операции | Системы уравнений и неравенств | ||
| б) Геометрическая модель | Точки, линии, поверхности, тела | Объединения, пересечения, вычитания преобразования, расчеты параметров | ||
| в) Модель экспертных знаний (продукционное правило) | Числовые и нечисловые переменные: входные и выходные | Отображение входных переменных в выходные | ||
| 3 | Структурированные системы | |||
| а) | Исходная система | Концептуальная модель системы объектов | Объекты и их свойства | Семантическая сеть объектов |
| б) | Система данных | Модель системы экземпляров объектов | Экземпляры объектов | Связи экземпляров объектов |
| в) | Порождающая система | Модель базы знаний (метод объекта) | Правила и переменные модели | Семантическая сеть правил |
| 4 | Метасистема | Мультиагентная модель метасистемы (И/ИЛИ граф) | Агенты | И/ИЛИ граф агентов |

