Основные технические требования к вертолету Ми-60 МАИ
Схема вертолета | Одновинтовая |
---|---|
Число двигателей | 2 |
Тип двигателя | Поршневой |
Марка двигателя | М-332А Lom Praha |
Масса полезной нагрузки, кг | 160 |
Экипаж | 1 человек |
Пассажиры | 2 человека |
Дальность полета | 400 км + 20 мин АНЗ |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Крейсерская скорость, км/ч | 175 |
Статический потолок БВЗ: | |
с 1 пассажиром, м | 2000 |
с 2 пассажирами, м | 600 |
Динамический потолок, м | 4500 |
Межремонтный ресурс, ч | 2000 |