
Таблица 10. Отношение окружного напряжения к внешнему давлению
| Ширина, мм | Значение отношения в точке n | Значение отношения в точке m | Кол. элем. | Время генерации КЭ сетки и расчета |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 4,3 | 0,79 | 1939 | 28 с |
| 300 | 3,46 | 0,86 | 2235 | 32 с |
| 400 | 3,16 | 0,91 | 2415 | 36 с |
| 500 | 3,00 | 0,93 | 2605 | 40 с |
| 600 | 3,10 | 0,93 | 2757 | 44 с |
| 700 | 3,03 | 0,93 | 2929 | 47 с |
| 800 | 3,05 | 0,93 | 3085 | 49 с |
| 900 | 3,00 | 0,92 | 3057 | 48 с |
| 1000 | 3,00 | 0,92 | 3376 | 51 с |

