
Таблица 12. Максимальные окружные напряжения при использовании КЭ сетки по умолчанию
| Радиус выточки, мм | Расчет, Па | Отличие от данных книги В.И. Феодосьева, % | Кол. элем. | Время генерации КЭ сетки и расчета |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 41,0 | 8,7 | 8117 | 44 с |
| 1,25 | 44,3 | 7,7 | 8174 | 44 с |
| 1,00 | 47,0 | 12,8 | 8547 | 45 с |
| 0,75 | 57,2 | 9,3 | 7408 | 41 с |
| 0,50 | 63,3 | 9,3 | 8054 | 44 с |

