
Таблица 14. Максимальные окружные напряжения
| Длина цилиндра, мм | Расчет, Па | Отличие от данных книги В.И. Феодосьева, % | Кол. элем. | Время генерации КЭ сетки и расчета |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 68 | 7,4 | 7288 | 37 с |
| 80 | 66 | 4,5 | 6577 | 35 с |
| 100 | 65 | 3,7 | 7508 | 44 с |
| 120 | 64 | 1,6 | 6946 | 37 с |
| 160 | 64 | 1,6 | 7603 | 45 с |

