
Таблица 5. Значения первых шести критических сил, действующих вдоль оси консольной балки длиной 0,5 м
| Форма потери устойчивости | Расчет, Гц | Теория, Гц | Ошибка, % | Кол. элем. | Время генерации КЭ сетки и расчета |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1646,4 | 1644,9 | <0,1 | 12321 | 9 мин 20 c |
| 1646,4 | <0,1 | ||||
| 2 | 14779,0 | 14804,4 | 0,17 | ||
| 14779,3 | 0,17 | ||||
| 3 | 40840,6 | 41123,4 | 0,7 | ||
| 40841,3 | 0,7 |

