Рекламодатель: АО «Топ Системы»

ИНН 7726601967 ОГРН 1087746953557

Рекламодатель:
ООО «С3Д Лабс»

ИНН 7715938849 ОГРН 1127747049209

4 - 2000

Таблица 1

Свойства (ед. изм.) Система теста CAD 90 mono CAD 90 color EcoJet NG 95 EcoJet NG 120 HRC 600/1 HRC 600/2 HRC 600/3 HRC 600/4
Толщина (mмкм) EN 20 534 105 105 106 142 116 130 160 215
Пухлость (см3/г) DIN 53 105 1,17 1,17 1,18 1,18 1,29 1,24 1,28 1,26
Влажность, abs. (%) EN 20 287 4,6 4,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Гладкость, Bekk (сек.) DIN 53 107 70 80 90 90 90 90 90 60
Яркость, Berger (%) DIN 53 145 120 120 125 125 135 135 135 135
Непрозрачность (%) DIN 53 146 90 90 95 95 97 97 97 97
CIE L* (%) DIN 6174 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
a* (%) DIN 6174 4,1 4,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
b* (%) DIN 6174 -12,5 -12,5 -10,0 -10,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,5

Возврат

Регистрация | Войти

Мы в телеграм:

Рекламодатель:
ООО «Нанософт разработка»

ИНН 7751031421 ОГРН 5167746333838

Рекламодатель: АО «Топ Системы»

ИНН 7726601967 ОГРН 1087746953557