
| Характеристики | 6.2 | ’2003 |
|---|---|---|
| Число узлов стыковки суперэлементов | 1-250 | 0-2003 |
| Число участков (суперэлементов) | 2-500 | 1-2003 |
| Число элементов (отрезков, сечений) | 2-20 000 | 1–2 000 003 |
| Число динамических степеней свободы | 3-1500 | 1-60 000 |
| Число собственных частот и форм | 1–200 | 1-2003 |
| «Скорость» счета (условные единицы) | 1 | 10-20 |

