
Таблица 2
| Показатели | Начальная инвести- ция | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиции | 700 000 | 295 000 | 220 000 | 220 000 | 1 435 000 |
| Доходность | |||||
| Прибыль от дополнитель ного сбыта | 750 000 | 1 250 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | |
| Сокращение материальных издержек | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 900 000 | |
| Всего доход | 1 050 000 | 1 550 000 | 2 300 000 | 4 900 000 | |
| Валовая прибыль | (700 000) | 755 000 | 1 330 000 | 2 080 000 | 3 465 000 |
| Внутренняя норма прибыли | 139% | ||||
| Срок окупаемости инвестиций | 11 месяцев | ||||

