Основные аппаратные характеристики УЧПУ
Функции | SINUMERIK FM-NC | SINUMERIK 810DE | SINUMERIK 810D | SINUMERIK 840DE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCU 570 | CCU1 | CCU2 | NCU 571.2 | NCU 572.2 | NCU 573.2 12 осей | NCU 573.2 31 ось | |
Количество управляемых осей/шпинделей в базовом исполнении | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимально возможное количество осей + шпинделей | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 31 |
Количество независимо отрабатываемых программ в базовом исполнении | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное количество независимо отрабатываемых программ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Расширение групп режимов работ (до) | — | — | 2 | — | — | 2 | 10 |
Память пользователя для программ и данных | 128 КВ | 256 КВ | 1,5 MB | 256 КВ | 256 КВ | 2,5 MВ | 2,5 MВ |
Расширение памяти пользователя в ЧПУ — с дискретностью 256 Kбайт до 1,5 Mбайт | — | o | — | o | o | — | — |
Память пользователя для программ и данных на жестком диске ММС 103 (1 Гбайт) | + | + | + | + | + | + | + |
o — опционная возможность;
+ — имеется в базовом исполнении.