Таблица 1
Максимальное напряжение, МПа | Максимальное перемещение, мм | Коэффициент запаса устойчивости | |
---|---|---|---|
ANSYS | 257,4 | 12,817 | 0,049 |
APM Structure3D | 265,7 | 12,815 | 0,049 |
D, % | 3,22 | 0,02 | 0 |
Таблица 1
Максимальное напряжение, МПа | Максимальное перемещение, мм | Коэффициент запаса устойчивости | |
---|---|---|---|
ANSYS | 257,4 | 12,817 | 0,049 |
APM Structure3D | 265,7 | 12,815 | 0,049 |
D, % | 3,22 | 0,02 | 0 |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений