Таблица 2
f1 (Гц) | f2 (Гц) | f3 (Гц) | f4 (Гц) | f5 (Гц) | f6 (Гц) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANSYS | 2,6843 | 2,6974 | 2,6975 | 2,7008 | 2,7352 | 2,7419 |
APM Structure3D | 2,6941 | 2,7027 | 2,7127 | 2,7170 | 2,7370 | 2,7439 |
D, % | 0,37 | 0,19 | 0,56 | 0,60 | 0,06 | 0,07 |
Таблица 2
f1 (Гц) | f2 (Гц) | f3 (Гц) | f4 (Гц) | f5 (Гц) | f6 (Гц) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANSYS | 2,6843 | 2,6974 | 2,6975 | 2,7008 | 2,7352 | 2,7419 |
APM Structure3D | 2,6941 | 2,7027 | 2,7127 | 2,7170 | 2,7370 | 2,7439 |
D, % | 0,37 | 0,19 | 0,56 | 0,60 | 0,06 | 0,07 |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений