Таблица 3
Максимальное напряжение, МПа | Максимальное перемещение, мм | |
---|---|---|
ANSYS | 46,503 | 0,0424 |
APM Structure3D | 45,359 | 0,0430 |
D, % | 2,46 | 1,42 |
Таблица 3
Максимальное напряжение, МПа | Максимальное перемещение, мм | |
---|---|---|
ANSYS | 46,503 | 0,0424 |
APM Structure3D | 45,359 | 0,0430 |
D, % | 2,46 | 1,42 |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений