
Таблица 3
| Максимальное напряжение, МПа | Максимальное перемещение, мм | |
|---|---|---|
| ANSYS | 46,503 | 0,0424 |
| APM Structure3D | 45,359 | 0,0430 |
| D, % | 2,46 | 1,42 |

Таблица 3
| Максимальное напряжение, МПа | Максимальное перемещение, мм | |
|---|---|---|
| ANSYS | 46,503 | 0,0424 |
| APM Structure3D | 45,359 | 0,0430 |
| D, % | 2,46 | 1,42 |
На сайте используется Яндекс метрика