
Таблица 1
| Пикет № | Видимость с пикета | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в профиле предмета высотой 0,2 м | в плане | встречного автомобиля | ||||
| прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | |
| 340.0 | 726 | 500 | 516 | 500 | 828 | 500 |
| 341.0 | 636 | 600 | 422 | 600 | 739 | 600 |
| 342.0 | 538 | 700 | 335 | 700 | 643 | 700 |
| 343.0 | 438 | 800 | 284 | 800 | 542 | 800 |
| 344.0 | 351 | 900 | 322 | 900 | 460 | 900 |
| 345.0 | 277 | 647 | 569 | 248 | 410 | 248 |

