
Сравнительные технические характеристики тахеометров Topcon
| Характеристики | GTS-220 | GTS-600 | GTS-800 | GPT-6000 | GPT-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Угловая точность, дюймов | 3-9 | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 3-9 |
| Линейная точность, мм | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+2 | 3+2 |
| Дальность по 1 призме, м | 3000 | 3000 | 2400 | 7000 | 7000 |
| Встроенная память, точек | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 |
| Карты памяти, долл. | Нет | +320 | Да | +340 | Нет |
| Русификация | нет | да | да | да | нет |
| Измерения без отраж. | нет | нет | нет | до 150 м | до 150 м |
| Адаптация на –30 °С, долл. | +700 | +700 | +700 | +700 | +700 |
| Защита от воды | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Цена, тыс. долл. | 6,100-8,800 | 10,600-12,400 | 17,000-24,600 | 11,850-13,650 | 9,000-11,650 |
| Дополнительно | Возможна установка автофокуса | Сервопривод и система слежения за отражателем |

