
| Тип измерительной головки | Рабочее поле, мм | Рабочий отрезок, мм | Максимальный угол уклона поверхности, град. | Размер рабочего пятна, мм |
|---|---|---|---|---|
| Головка с линейной триангуляцией | 20 | 40 | 70 | 0.09-0.05 |
| Головка с круговой триангуляцией: | ||||
| OTM 310 | 10 | 43.5 | 80 | 0.1-0.15 |
| OTM 320 | 20 | 58.5 | 80 | 0.15-0.2 |
| OTM 350 | 50 | 140 | 80 | 0.2 |
| OTM 350 с линзой | 20 | 140 | 80 | 0.2 |

