
| Наименование модуля | Назначение модуля |
|---|---|
| Банк материалов | Формирование и корректировка базы данных по материалам |
| 3-D import (3D-импорт) | Преобразование файла формата STL во внутренний формат LVMFlow, масштабирование и ориентация геометрического образа отливки |
| Initial settings (препроцессор) | Создание разностной сетки, задание начальных и граничных условий, определение материалов отливки и формы, литниковых и питающих точек, задание датчиков, формирование оболочек и т.д. |
| QuickFlow (течение быстрое) | Моделирование заполнения формы расплавом без учета процессов теплопередачи |
| Flow (течение) | Моделирование заполнения формы расплавом с учетом процессов теплопередачи |
| Solid (кристаллизация) | Предполагается мгновенное заполнение формы металлом, а затвердевание моделируется в соответствии с неравновесной теорией кристаллизации многокомпонентного сплава |
| Flow&Solid (полная задача) | Последовательное выполнение модулей Solid и Flow |
| Browse (банк паспортов) | Просмотр результатов моделирования в разных видах, в том числе создание анимационных файлов |
| Системные установки (настройки) | Установки по умолчанию |
| Termal calibration (тест) | Позволяет провести корректировку некоторых параметров на основе сравнения данных, полученных в ходе экспериментов (натурных и численных) |

