
Таблица 1
| Показатели | Начальная инвестиция | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиции | 85 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 145 000 |
| Доходность | |||||
| Сокращение затрат на прототипы | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 225 000 | |
| Сокращение затрат на тестирование | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | |
| Общая сумма сокращения затрат (доход) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | |
| Валовая прибыль | (85 000) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 155 000 |
| Внутренняя норма прибыли | 77% | ||||
| Срок окупаемости инвестиций | 13 месяцев | ||||

