
| Вид обработки | Диаметр фрезы, мм | Радиус режущей кромки, мм | Частота вращения шпинделя, об./мин | Подача, мм/мин |
|---|---|---|---|---|
| Черновая | 8 | 1 | 5970 | 3940 |
| Получистовая | 5 | 0,5 | 9950 | 3438 |
| Получистовая доработка | 3 | 0,5 | 15 920 | 3821 |
| Чистовая | 3 | 0,5 | 18 040 | 5775 |

| Вид обработки | Диаметр фрезы, мм | Радиус режущей кромки, мм | Частота вращения шпинделя, об./мин | Подача, мм/мин |
|---|---|---|---|---|
| Черновая | 8 | 1 | 5970 | 3940 |
| Получистовая | 5 | 0,5 | 9950 | 3438 |
| Получистовая доработка | 3 | 0,5 | 15 920 | 3821 |
| Чистовая | 3 | 0,5 | 18 040 | 5775 |
На сайте используется Яндекс метрика