
Таблица 2. Показатели литейных САЕ-систем AFSolid и WinCast при моделировании инварной отливки
| Показатель | AFSolid | WinCast |
|---|---|---|
| Тип генерируемой сетки | Конечно- разностная | Конечно- элементная |
| Геометрия элемента | Куб, длина ребра 2 мм | Призма в слое, 40 слоев |
| Количество элементов сетки | 4 млн. | 4 тыс. |
| Рабочее время технолога, потраченное на генерацию сетки в препроцессоре | 0,15 | 3 |
| Время работы процессора, потраченное на имитацию заполнения формы расплавом и кристаллизацию | 5 | 0,75 |
| Дисковое пространство, заполненное файлами проекта, Мбайт | 150 | 40 |

