
Таблица 2. Частоты колебаний fi для балки длиной 0,5 м
| Порядковый номер частоты | DesignSpace, Гц | Теория, Гц | Ошибка, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 32,83 | 32,61 | 0,7 |
| 32,83 | 0,7 | ||
| 2 | 205,63 | 204,40 | 0,6 |
| 205,97 | 0,8 | ||
| 3 | 575,78 | 572,39 | 0,6 |
| 577,03 | 0,8 |

Таблица 2. Частоты колебаний fi для балки длиной 0,5 м
| Порядковый номер частоты | DesignSpace, Гц | Теория, Гц | Ошибка, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 32,83 | 32,61 | 0,7 |
| 32,83 | 0,7 | ||
| 2 | 205,63 | 204,40 | 0,6 |
| 205,97 | 0,8 | ||
| 3 | 575,78 | 572,39 | 0,6 |
| 577,03 | 0,8 |
На сайте используется Яндекс метрика