
Таблица 3. Частоты колебаний fi для балки длиной 2 м
| Порядковый номер частоты | DesignSpace, Гц | Теория, Гц | Ошибка, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,06 | 2,04 | 1,0 |
| 2,08 | 2,0 | ||
| 2 | 13,11 | 12,78 | 2,6 |
| 13,27 | 3,8 | ||
| 3 | 38,38 | 35,77 | 7,3 |
| 42,47 | 18,7 |

Таблица 3. Частоты колебаний fi для балки длиной 2 м
| Порядковый номер частоты | DesignSpace, Гц | Теория, Гц | Ошибка, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,06 | 2,04 | 1,0 |
| 2,08 | 2,0 | ||
| 2 | 13,11 | 12,78 | 2,6 |
| 13,27 | 3,8 | ||
| 3 | 38,38 | 35,77 | 7,3 |
| 42,47 | 18,7 |
На сайте используется Яндекс метрика