
Таблица 5. Отношение
/p
| Ширина b, мм | Значение отношения в точке n | Значение отношения в точке m |
|---|---|---|
| 200 | 4,58 | 0,81 |
| 300 | 3,53 | 0,90 |
| 400 | 3,30 | 0,92 |
| 500 | 3,32 | 0,93 |
| 600 | 3,21 | 0,93 |
| 700 | 3,27 | 0,93 |
| 800 | 3,31 | 0,92 |
| 900 | 3,22 | 0,92 |
| 1000 | 3,30 | 0,92 |

Таблица 5. Отношение
/p
| Ширина b, мм | Значение отношения в точке n | Значение отношения в точке m |
|---|---|---|
| 200 | 4,58 | 0,81 |
| 300 | 3,53 | 0,90 |
| 400 | 3,30 | 0,92 |
| 500 | 3,32 | 0,93 |
| 600 | 3,21 | 0,93 |
| 700 | 3,27 | 0,93 |
| 800 | 3,31 | 0,92 |
| 900 | 3,22 | 0,92 |
| 1000 | 3,30 | 0,92 |
На сайте используется Яндекс метрика