
Таблица 7
| Радиус выточки,мм | Параметры точности по умолчанию | Max параметры точности | ||
|---|---|---|---|---|
| DesignSpace, Па | Отличие от данных книги*, % | DesignSpace, Па | Отличие от данных книги*, % | |
| 1,50 | 52,1 | 17 | 44,6 | 0 |
| 1,25 | 51,3 | 7 | 51,7 | 7 |
| 1,00 | 46,3 | 12 | 55,0 | 4 |
| 0,75 | 66,5 | 12 | 63,8 | 7 |
| 0,50 | 80,0 | 16 | 76,9 | 10 |

