
Таблица 8. Max окружное напряжение ![]()
| Длина цилиндра, мм | DesignSpace, МПа | Ошибка, % |
|---|---|---|
| 60 | 66,8 | 6 |
| 80 | 66,3 | 5 |
| 100 | 66,4 | 5 |
| 120 | 68,6 | 9 |
| 160 | 67,0 | 6 |

Таблица 8. Max окружное напряжение ![]()
| Длина цилиндра, мм | DesignSpace, МПа | Ошибка, % |
|---|---|---|
| 60 | 66,8 | 6 |
| 80 | 66,3 | 5 |
| 100 | 66,4 | 5 |
| 120 | 68,6 | 9 |
| 160 | 67,0 | 6 |
На сайте используется Яндекс метрика