
Таблица 3. Основные модули CATIA 5.3
| Список основных конфигураций | Назначение |
|---|---|
| Interactive Drafting | Двухмерное интерактивное черчение |
| Generative Drafting | Черчение на основе трехмерных моделей |
| Part Design | Проектирование деталей |
| Assembly Design | Проектирование сборки |
| Sheetmetal Design | Проектирование листовых деталей |
| Wireframe & Surfaces | Проектирование каркаса и поверхностей |
| Real Time Rendering | Динамическая фотореалистическая визуализация |
| Generative Shape Design | Проектирование сложных поверхностей |
| Free Style Shaper | Художественное моделирование |
| Free Style Optimizer | Оптимизация художественного моделирования |
| Generative Part Structural Analysis | Расчет детали на прочность |
| Generative Assembly Structural Analysis | Расчет сборки на прочность |
| System Routing | Проектирование систем коммуникаций |
| Circuit Board Design | Проектирование электронных систем |
| Plant Layout | Планировка цехов |
| V4 Integration | Интеграция с CATIA V4 |
| CADAM Interface | Интерфейс с системой CADAM |
| IGES Interface | Интерфейс IGES |
| DMU Fitting Simulation | Анализ и воспроизведение монтажа и демонтажа агрегатов |
| DMU Kinematics Simulator | Кинематика |
| DMU Navigator | Навигатор структуры сборки |
| DMU Optimizer | Оптимизатор Электронного Цифрового Макета |
| DMU Space Analysis | Анализ геометрических конфликтов |
| Generative Knowledge | Набор модулей для работы с Базой Инженерных Знаний |
| Knowledge Advisor | |
| Knowledge Expert |

