
Таблица 5. Отношение
/p
| Ширина b, мм | Значение отношения в точке n | Значение отношения в точке m |
|---|---|---|
| 200 | 4,75 | 0,88 |
| 300 | 3,65 | 0,84 |
| 400 | 3,35 | 0,95 |
| 500 | 3,24 | 0,93 |
| 600 | 3,13 | 0,94 |
| 700 | 2,74 | 0,96 |
| 800 | 2,7 | 0,95 |
| 900 | 2,64 | 0,94 |
| 1000 | 2,57 | 0,94 |

Таблица 5. Отношение
/p
| Ширина b, мм | Значение отношения в точке n | Значение отношения в точке m |
|---|---|---|
| 200 | 4,75 | 0,88 |
| 300 | 3,65 | 0,84 |
| 400 | 3,35 | 0,95 |
| 500 | 3,24 | 0,93 |
| 600 | 3,13 | 0,94 |
| 700 | 2,74 | 0,96 |
| 800 | 2,7 | 0,95 |
| 900 | 2,64 | 0,94 |
| 1000 | 2,57 | 0,94 |
На сайте используется Яндекс метрика