Таблица 7. Зависимость максимального окружного напряжения от радиуса выточки
Радиус выточки, мм | Окружные напряжения, Па | Ошибка, % |
---|---|---|
1,50 | 38,5 | 12,2 |
1,25 | 43,2 | 10,4 |
1,00 | 51,4 | 3,0 |
0,75 | 57,0 | 4,0 |
0,50 | 63,15 | 9,6 |
Таблица 7. Зависимость максимального окружного напряжения от радиуса выточки
Радиус выточки, мм | Окружные напряжения, Па | Ошибка, % |
---|---|---|
1,50 | 38,5 | 12,2 |
1,25 | 43,2 | 10,4 |
1,00 | 51,4 | 3,0 |
0,75 | 57,0 | 4,0 |
0,50 | 63,15 | 9,6 |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений