
Таблица 2. Результаты тестирования на плоттерах бумаги H&E InkJet Paper
| Бумага (вид работы) | CAD 90 mono | CAD 90 color | EcoJet | HRC | Photo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоттер (модель) | Текст / Линия | Плакат | Текст / Линия | Плакат | NG 95 / 120 | 600/1 /2 /3 /4 | Glossy |
| CalComp | |||||||
| TechJet Designer 720C | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Тест не произв. |
| TechJet Color 53xxGT / 5500 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Реком. HRC 600/2 | Отлично |
| Hewlett-Packard | |||||||
| DesignJet 430 | Отлично | Тест не произв. | Хорошо | Удовлетворит. | Хорошо | Хорошо | Тест не произв. |
| DesignJet 450C / 455CA | Отлично | Тест не произв. | Хорошо | Удовлетворит. | Удовлетворит. | Удовлетворит. | Тест не произв. |
| DesignJet 500 / 500PS | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Хорошо |
| DesignJet 750C / 755CM | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
| DesignJet 800 / 800PS | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
| DesignJet 1050C / 1055CM | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
| DesignJet 2000CP / 2500CP | Тест не произв. | Тест не произв. | Тест не произв. | Тест не произв. | Реком. NG 120 | Реком. HRC 600/2 | Отлично |
| DesignJet 3000CP / 3500CP | Тест не произв. | Тест не произв. | Тест не произв. | Тест не произв. | Реком. NG 120 | Реком. HRC 600/2 | Отлично |
| DesignJet 5000 / 3500PS | Тест не произв. | Тест не произв. | Тест не произв. | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Oce | |||||||
| 5120 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Тест не произв. |
| 5200 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Реком. HRC 600/2 | Отлично |
| Selex | |||||||
| SR-850 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо | Тест не произв. |
| SR-950T | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Реком. HRC 600/2 | Отлично |
| EnCad | |||||||
| CadJet II | Отлично | Тест не произв. | Хорошо | Удовлетворит. | Хорошо | Хорошо | Тест не произв. |
| Croma 24 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Реком. HRC 600/3 | Отлично |
| NovaJet I / II / II / IV / Pro / PROe / PRO 600e | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Реком. HRC 600/3 | Отлично |
| NovaCut | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Реком. HRC 600/3 | Отлично |
| Mutoh | |||||||
| RJ-800C Falcon | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
| Summagraphics | |||||||
| BigPaint | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
| SummaPaint | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | |
| Epson | |||||||
| 3000 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
| 7000/7500 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |
| 9000/9500 | Отлично | Тест не произв. | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично |

