Таблица 1
X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Отрезок 1 | -100 | -40 | 40 | 100 | 0 | -20 |
Отрезок 2 | -100 | -40 | -50 | 100 | 20 | 80 |
Отрезок 3 | -30 | 60 | 70 | 20 | -70 | -90 |
Отрезок 4 | -30 | 100 | -30 | 40 | -100 | -10 |
Таблица 1
X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Отрезок 1 | -100 | -40 | 40 | 100 | 0 | -20 |
Отрезок 2 | -100 | -40 | -50 | 100 | 20 | 80 |
Отрезок 3 | -30 | 60 | 70 | 20 | -70 | -90 |
Отрезок 4 | -30 | 100 | -30 | 40 | -100 | -10 |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений