Таблица 3
Проводимый процесс | Экономия, долл. |
---|---|
Сокращение сроков поиска документов | 15 100 |
Повышение производительности труда | 18 000 |
Высвобождение дополнительных площадей | 4000 |
ИТОГО: | 37 100 |
Таблица 3
Проводимый процесс | Экономия, долл. |
---|---|
Сокращение сроков поиска документов | 15 100 |
Повышение производительности труда | 18 000 |
Высвобождение дополнительных площадей | 4000 |
ИТОГО: | 37 100 |
Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новому направлению деятельности компании «Базис-Центр», — разработке ERP-системы для мебельных предприятий и ее первой версии — системе 1С-БАЗИС: Производство
Обзор основных возможностей выпущенной САПР T-FLEX CAD 17 и приложений