
Таблица 4. Максимальные окружные напряжения
| Радиус выточки, мм | Расчет, Па | Отличие от данных книги В.И. Феодосьева, % | Кол-во элем. | Время генерации КЭ-сетки и расчета |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 47,7 | 6 | 1801 | 4 мин |
| 1,25 | 50,6 | 5 | 2146 | 4 мин 20 с |
| 1,00 | 55,8 | 6 | 1078 | 3 мин 30 с |
| 0,75 | 66,2 | 11 | 4174 | 7 мин 20 с |
| 0,50 | 68,0 | 1 | 4164 | 7 мин 20 с |

