
Таблица 6. Сравнительные оценки программ прочностного экспресс-анализа
| Критерий | DesignSpace | DesignWorks* | COSMOS/Works | MSC/Working Model FEA |
|---|---|---|---|---|
| Типы анализа | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Степень моделирования условий функционирования (условий на границе и нагружения) | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Точность моделирования | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Доступная сложность задач для PC средней мощности | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Возможности визуализации результатов | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Удобство интерфейса | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Качество оформления отчетных материалов | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Доступность неспециалисту в области прочности | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Средний балл | 4,63 | 4,00 | 4,88 | 4,25 |
*Недавно компания LMS CADSI объявила о прекращении дальнейшей разработки программного продукта DesignWorks.

