Технические характеристики монитора CM813ET Plus
Дисплей | |
---|---|
Размер | 1" (533 мм) Видимое изображение 20 (508 мм) |
Шаг теневой маски | 0,21 мм |
Отклоняющая система | 90° |
Трубка | FST, технология Super Space Saving, теневая маска из инвара, улучшенная эллиптическая апертурная электронная пушка с мультишаговой динамической фокусировкой |
Разрешение | |
Диапазон | 640×480 ~ 1800×1350 @ 75Hz |
Рекомендуемое | 1600×1280 @ 85Hz |
Гориз. развертка | 31 ~ 115kHz |
Верт. развертка | 50 ~ 160Hz |
Управление | |
Меню на дисплее, контрастность, яркость, цветовая температура/выбор баланса белого (9300K/6500K/5000K/user), вращение, горизонтальные позиция и размер, вертикальные позиция и размер, подушкообразное искажение, трапецеидальное искажение | |
Память | 26 режимов (21 пользовательских, 5 заводских) |
Кабели/Разъемы | 15pin, D-Sub (2 входа), USB (1+4) |
Видео | Аналоговый 0.7p-p 75 Om |
Синхронизация | Гориз., верт. раздельный TTL гориз., верт. композитный TTL, по зеленому с автоопределением (0.3Vp-p) |
Физические характеристики | |
Размеры (ш×в×д) | 488×482×470 мм |
Масса | 27,5 кг |
Питание | 100 ~ 120V/220 ~ 240V, 50/60Hz (автоматическая настройка) |
Потребляемая мощность | 130W (145W max), < 15W (stand-by 10W), < 5W (power save 4W) без USBEnergy Star, VESA DPMS |
Условия работы и хранения | |
Температура | 5 °C ~ 35 °C (работа), -20 °C ~ 60 °C (хранение) |
Влажность | 10% ~ 80% (работа), 10% ~ 90% (хранение) |