
Спецификация библиотек Plasmon серии D
| Модель | D120 | D240 | D480 | |
|---|---|---|---|---|
| Количество дисков | 120 | 240 | 480 | |
| Количество устанавливаемых приводов | 2-4 | 2-6 | 2-6 | |
| Возможные для установки приводы | CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, DVD-R | |||
| Максимальная емкость при использовании | CD-ROM/-R | 78 Гбайт | 156 Гбайт | 312 Гбайт |
| DVD-RAM/-R 4,7 Гбайт | 564 Гбайт | 1,1 Тбайт | 2,2 Тбайт | |
| DVD-RAM/-R 9,4 Гбайт | 752 Гбайт | 1,9 Тбайт | 4,1 Тбайт | |
| Время смены диска | 3 с | 3 с | 4 с | |

