
Таблица 2
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| X: –28,47 | X: –16,58 | X: –5,13 | X: 3,81 |
| Y: –25,69 | Y: –14,98 | Y: –4,65 | Y: 3,41 |
| Z: 18,54 | Z: 4,22 | Z: –9,57 | Z: –20,34 |

Таблица 2
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| X: –28,47 | X: –16,58 | X: –5,13 | X: 3,81 |
| Y: –25,69 | Y: –14,98 | Y: –4,65 | Y: 3,41 |
| Z: 18,54 | Z: 4,22 | Z: –9,57 | Z: –20,34 |
На сайте используется Яндекс метрика