
| RRJ 75 | RRJ 95 | RRJ 55 | |
|---|---|---|---|
| Максимальный взлетный вес: | |||
| стандартная дальность (basic), кг | 36 030 | 39 450 | 32 770 |
| большая дальность (LR), кг | 39 940 | 43 500 | 35 980 |
| Максимальная коммерч. нагрузка, кг | 9140 | 11870 | 6420 |
| Запас топлива | |||
| стандартный (basic), л | 8750 | 8750 | 8750 |
| большой дальности (LR), л | 13 600 | 13 600 | 13 600 |
| Пассажировместимость в одноклассной компоновке (с шагом кресел 813 мм) | 75 | 95 | 55 |
| Площадь крыла, кв. м | 70 | 70 | 70 |
| Размах крыла, м | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
| Длина самолета, м | 28,09 | 31,30 | 24,80 |
| Тип двигателей | SM-146 или PW 800 или CF34-8E или BR 710 | ||
| Состав экипажа | 2 пилота |

