
Стратегии фрезерования
| Главный выбор | Дополнительный выбор | Размер-ность | Стратегия фрезерования |
|---|---|---|---|
| Volume Milling | Parallel | 2D | Pocketing / Parallel |
| 3D | Waterline Cutting / Parallel | ||
| Spiral | 2D | Pocketing / Spiral | |
| 3D | Waterline Cutting / Spiral | ||
| Stock Spiral | 2D | Pocketing / Stock | |
| 3D | Waterline Cutting / Stock | ||
| Zcut Parallel | 3D | Zcut / Parallel | |
| Zcut Radial | 3D | Zcut / Radial | |
| Contour Milling | 2D | Finish Pocketing | |
| 3D | Finish Surface Pocketing | ||
| Profile | 2D | Profile | |
| 3D | Surface Profile | ||
| Surface Milling | Parallel | 3D | Surface Pocketing / Parallel |
| Spiral | 3D | Surface Pocketing / Spiral | |
| Stock Spiral | 3D | Surface Pocketing / Stock | |
| Radial | 3D | Surface Pocketing / Radial | |
| By Layers | 3D | Finish Waterline Cutting | |
| Horiz Area | 3D | Horizontal Surface Milling | |
| Vert Area | 3D | Vertical Surface Milling | |
| Flow Line Milling | Aiming Surface | 3D,4D,5D | Surface Milling by Trajectory |
| Part Surface | 3D,4D,5D | Milling Adjacent Surfaces | |
| PlungeMilling | 3D | Plunge Rough Cutting | |
| Cleanup | 3D | Cleanup Remachining | |
| Pencil | 3D | Pencil Remachining |

